Vendita all'ingrosso scontata dalla Cina, valvola a sfera compatta in PVC di alta qualità conforme allo standard ASTM con maniglia lunga blu
rispettare il contratto", si conforma ai requisiti del mercato, partecipa alla competizione di mercato grazie alla sua buona qualità e fornisce servizi completi e di alta qualità ai clienti per consentire loro di diventare grandi vincitori. L'obiettivo della vostra azienda è la soddisfazione del cliente per la valvola a sfera compatta in PVC di alta qualità standard ASTM con maniglia lunga blu, la nostra azienda mantiene un'organizzazione sicura e solida basata su verità e onestà per contribuire a mantenere relazioni a lungo termine con i nostri clienti.
rispettare il contratto", si conforma ai requisiti del mercato, partecipa alla competizione di mercato grazie alla sua buona qualità e fornisce servizi completi e di alta qualità ai clienti per consentire loro di diventare grandi vincitori. L'obiettivo della tua azienda è la soddisfazione del cliente.Valvola a sfera in PVC cinese, Valvola in PVCLa concorrenza in questo settore è molto agguerrita, ma continueremo a offrire la migliore qualità, prezzi ragionevoli e un servizio attento, con l'obiettivo di raggiungere una soluzione vantaggiosa per tutti. "Cambiare in meglio!" è il nostro slogan, che significa "Un mondo migliore ci aspetta, godiamocelo!". Cambiare in meglio! Siete pronti?
Legenda e mappa fisica

Materiale componente
specifica del materiale
| NO. | Parte | Materiale | QUANTITÀ |
| 1 | CORPO | PVC, PVC | 1 |
| 2 | O-ring STEM | EPDM, FPM (NBR) | 1 |
| 3 | STEM | PVC, PVC | 1 |
| 4 | PALLA | PVC, PVC | 1 |
| 5 | GUARNIZIONE SEDE | TPE,TPVC,TPO | 2 |
| 6 | CAP | PVC, ABS | 1 |
| 7 | MANIGLIA | PVC, ABS | 1 |
| 8 | VITE | ACCIAIO SS304 | 1 |
Tabella di confronto dei parametri relativi alla dimensione del modello
| DIMENSIONE | Unità | |||||||||||
| MODELLO | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| MISURARE | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2 pollici | 2-1/2″ | 3 pollici | 4 pollici | Pollice | ||
| thd./in | NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
| BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
| JIS | I | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48,46 | 60,56 | 76,6 | 89,6 | 114,7 | mm | ||
| d2 | 21.7 | 25.7 | 31,67 | 37,57 | 47,54 | 59,44 | 75,87 | 88,83 | 113,98 | mm | ||
| ANSI | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 21.54 | 26,87 | 33,65 | 42.42 | 48,56 | 60,63 | 73,38 | 89,31 | 114,76 | mm | ||
| d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72,85 | 88,7 | 114,07 | mm | ||
| DIN | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
| d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
| d | 15 | 19 | 24 | 30 | 34 | 45 | 55 | 70 | 85 | mm | ||
| H | 37 | 55 | 66 | 73 | 81 | 91 | 99 | 121 | 134 | mm | ||
| A | 68 | 80 | 94 | 100 | 110 | 136 | 170 | 210 | 236 | mm | ||
| L | 77 | 91 | 103 | 111 | 123 | 146 | 178 | 210 | 255 | mm | ||
| D | 32 | 37,5 | 44 | 52 | 60 | 74 | 93 | 110 | 135 | mm | ||
si conforma alle esigenze del mercato, partecipa alla competizione di mercato grazie alla sua buona qualità e fornisce servizi completi e di alta qualità ai clienti per consentire loro di diventare grandi vincitori. L'obiettivo della vostra azienda è la soddisfazione del cliente per la valvola a sfera compatta in PVC di alta qualità standard ASTM con maniglia lunga blu, venduta all'ingrosso con sconto dalla Cina. La nostra azienda mantiene un'organizzazione sicura e solida basata su verità e onestà per contribuire a mantenere relazioni a lungo termine con i nostri clienti.
Valvola a sfera in PVC all'ingrosso con sconto dalla Cina, valvola in PVC. Ora la concorrenza in questo settore è molto agguerrita; ma continueremo a fornire la migliore qualità, un prezzo ragionevole e il servizio più attento, nel tentativo di raggiungere un obiettivo vantaggioso per tutti. "Cambiare in meglio!" è il nostro slogan, che significa "Un mondo migliore ci aspetta, quindi godiamocelo!" Cambiare in meglio! Sei pronto?










