Prezzo super più basso Cina Valvola a sfera in plastica a passaggio totale di alta qualità Valvola a sfera per acqua a passaggio pieno Pph Valvola a doppia flangia in PVC Valvola a sfera UPVC Ture Union Valvola a sfera industriale flangiata in PVC
Ci dedicheremo a fornire ai nostri stimati potenziali clienti utilizzando i fornitori più entusiasti e premurosi per il prezzo super più basso Cina Valvola a sfera in plastica a passaggio totale di alta qualità Valvola a sfera per acqua a passaggio pieno Pph Valvola a doppia flangia in PVC Valvola a sfera UPVC Ture Union Valvola a sfera industriale flangiata in PVC, sinceramente non vedo l'ora di servirti nel prossimo futuro. Siete sinceramente i benvenuti a visitare la nostra azienda per parlare di affari faccia a faccia e stabilire una cooperazione a lungo termine con noi!
Ci dedicheremo a fornire i nostri stimati potenziali clienti utilizzando i fornitori più entusiasti e premurosiValvola a sfera cinese, Valvola a sfera in PVC, Con lo spirito di “alta qualità è la vita della nostra azienda; la buona reputazione è la nostra radice”, speriamo sinceramente di collaborare con clienti nazionali ed esteri e speriamo di costruire un buon rapporto con voi.
Parametri del dispositivo
Materiale dei componenti
specifica del materiale
NO. | Parte | Materiale | QUANTITÀ |
1 | CORPO | UPVC,CPVC | 1 |
2 | O-ring dello stelo | EPDM,FPM(NBR) | 2 |
3 | STELO | UPVC,CPVC | 1 |
4 | PALLA | UPVC,CPVC | 1 |
5 | GUARNIZIONE DELLA SEDILE | TPE,TPVC,TPO | 2 |
6 | O-Ring PORTATILE | EPDM,FPM(NBR) | 1 |
7 | PORTATENUTA | UPVC,CPVC | 1 |
8 | O-Ring DI UNIONE | EPDM,FPM(NBR) | 2 |
9 | CONNETTORE FINE | UPVC,CPVC | 2 |
10 | DADO DI UNIONE | UPVC,CPVC | 2 |
11 | MANIGLIA | PVC, ABS | 1 |
Connettore terminale maschio
SISE | 1-1/2″ | 2″ |
TNP | 11.5 | 11.5 |
BSPT | 11 | 11 |
Durata totale | 198 | 222 |
Tabella comparativa dei parametri delle dimensioni del modello
DIMENSIONE | Unità | |||||||||||
MODELLO | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
MISURARE | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | Pollice | ||
thd./in | TNP | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
JIS | I | 16.1 | 18.5 | 21 | 26.5 | 31.3 | 38 | 41 | 51,5 | 61 | mm | |
d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89,6 | 114.7 | mm | ||
d2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37.57 | 47.54 | 59.44 | 75,87 | 88,83 | 113,98 | mm | ||
ANSI | I | 16.1 | 18.5 | 21 | 26.5 | 31.3 | 38 | 41 | 51,5 | 61 | mm | |
d1 | 21.54 | 26.87 | 33,65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114,76 | mm | ||
d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72,85 | 88,7 | 114.07 | mm | ||
DIN | I | 16.1 | 18.5 | 21 | 26.5 | 31.3 | 38 | 41 | 51,5 | 61 | mm | |
d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
d | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | 48 | 59 | 72 | 96 | mm | ||
C | 56 | 60 | 69 | 80 | 95 | 116 | 139 | 170 | 210 | mm | ||
E | 79 | 90 | 103 | 122 | 139 | 166 | 190 | 235 | 277 | mm | ||
A | 67 | 78 | 87 | 102 | 120 | 146 | 178 | 210 | 250 | mm | ||
L | 83 | 94 | 107 | 122 | 146 | 171 | 210 | 246 | 283 | mm | ||
D | 28.8 | 35 | 43 | 52 | 62 | 75,5 | 88,5 | 106 | 131 | mm |
Ci dedicheremo a fornire ai nostri stimati potenziali clienti utilizzando i fornitori più entusiasti e premurosi per il prezzo super più basso Cina Valvola a sfera in plastica a passaggio totale di alta qualità Valvola a sfera per acqua a passaggio pieno Pph Valvola a doppia flangia in PVC Valvola a sfera UPVC Ture Union Valvola a sfera industriale flangiata in PVC, sinceramente non vedo l'ora di servirti nel prossimo futuro. Siete sinceramente i benvenuti a visitare la nostra azienda per parlare di affari faccia a faccia e stabilire una cooperazione a lungo termine con noi!
Valvola a sfera in Cina a prezzo super basso, valvola a sfera in PVC, con lo spirito di “alta qualità è la vita della nostra azienda; la buona reputazione è la nostra radice”, speriamo sinceramente di collaborare con clienti nazionali ed esteri e speriamo di costruire un buon rapporto con voi.