Valvola a sfera galleggiante in acciaio inossidabile con estremità filettate, valvola a sfera a passaggio totale in due pezzi, direttamente dalla fabbrica
Per semplificarvi la vita e ampliare la nostra azienda, abbiamo anche ispettori nel team di controllo qualità e vi assicuriamo il nostro massimo supporto e prodotto o servizio per la valvola a sfera galleggiante in acciaio inossidabile con estremità filettate, valvola a sfera a passaggio totale in due pezzi, direttamente in fabbrica. Diamo il benvenuto a nuovi e precedenti acquirenti da ogni ceto sociale per contattarci per le prossime associazioni organizzative e buoni risultati reciproci!
Per semplificarti la vita e ampliare la nostra azienda, abbiamo anche ispettori nel team QC e ti assicuriamo il nostro massimo supporto e prodotto o servizio pervalvola a sfera in due pezzi, Sono modelli solidi e promuovono efficacemente in tutto il mondo. Non scompariranno mai funzioni importanti in breve tempo, è un must per voi di ottima qualità. Guidata dai principi di Prudenza, Efficienza, Unione e Innovazione, l'azienda compie grandi sforzi per espandere il suo commercio internazionale, aumentare la sua organizzazione, i profitti e aumentare la sua scala di esportazione. Siamo fiduciosi di avere un futuro brillante e di essere distribuiti in tutto il mondo negli anni a venire.
Legenda e mappa fisica
Materiale del componente
specifica del materiale
NO. | Parte | Materiale | QUANTITÀ |
1 | CORPO | PVC | 1 |
2 | O-ring STEM | EPDM, FPM (NBR) | 1 |
3 | STEM | OTTONE | 1 |
4 | PALLA | PLACCATURA ABS CROMATA | 1 |
5 | GUARNIZIONE DEL SEDILE | TPE,TPVC,TPO | 2 |
6 | MANIGLIA | SS201 | 1 |
7 | BULLONE | SS201 | 1 |
Tabella di confronto dei parametri delle dimensioni del modello
DIMENSIONE | Unità | |||||||||||
MODELLO | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
MISURARE | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | Pollice | ||
thd./pollice | TNP | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
JIS | I | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76,6 | 89,6 | 114.7 | mm | ||
d2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37.57 | 47.54 | 59,44 | 75,87 | 88,83 | 113,98 | mm | ||
ANSI | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
d1 | 21.54 | 26.87 | 33,65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114,76 | mm | ||
d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72,85 | 88.7 | 114.07 | mm | ||
DIN | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75,3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
d | 15 | 19 | 24 | 30 | 34 | 45 | 55 | 70 | 85 | mm | ||
H | 37 | 55 | 66 | 73 | 81 | 91 | 99 | 121 | 134 | mm | ||
A | 68 | 80 | 94 | 100 | 110 | 136 | 170 | 210 | 236 | mm | ||
L | 77 | 91 | 103 | 111 | 123 | 146 | 178 | 210 | 255 | mm | ||
D | 32 | 37.5 | 44 | 52 | 60 | 74 | 93 | 110 | 135 | mm |
Per semplificarvi la vita e ampliare la nostra azienda, abbiamo anche ispettori nel team di controllo qualità e vi assicuriamo il nostro massimo supporto e prodotto o servizio per la valvola a sfera galleggiante in acciaio inossidabile con estremità filettate, valvola a sfera a passaggio totale in due pezzi, direttamente in fabbrica. Diamo il benvenuto a nuovi e precedenti acquirenti da ogni ceto sociale per contattarci per le prossime associazioni organizzative e buoni risultati reciproci!
Valvole PPR e valvole di arresto PPR prodotte direttamente in fabbrica. Sono modelli robusti e vengono venduti con successo in tutto il mondo. Senza mai perdere le loro funzionalità principali in tempi rapidi, sono un must per voi, di ottima qualità. Guidata dai principi di Prudenza, Efficienza, Unione e Innovazione, l'azienda si impegna al massimo per espandere il suo commercio internazionale, aumentare la sua organizzazione, i suoi profitti e incrementare le sue esportazioni. Siamo fiduciosi di avere un futuro roseo e di essere distribuiti in tutto il mondo negli anni a venire.





