Protezione UV professionale cinese per nuova valvola a sfera in PVC compatta con filettatura o presa Vendite calde
"Basarsi sul mercato interno ed espandere il business all'estero" è la nostra strategia di potenziamento per la nuova protezione UV compatta per valvola a sfera in PVC compatta cinese professionale con vendite calde filettate o con presa. Diamo sinceramente il benvenuto ai rivenditori nazionali ed esteri che telefonano, chiedono lettere o inviano richieste di informazioni alla vegetazione negoziare, ti presenteremo prodotti di buona qualità e l'assistenza più entusiasta, guardiamo avanti al tuo check-out e alla tua collaborazione.
"Basarsi sul mercato interno ed espandere il business all'estero" è la nostra strategia di miglioramentoCina Valvola a sfera UPVC, Valvola a sfera compatta in PVC, Siamo stati molto responsabili per tutti i dettagli sugli ordini dei nostri clienti, indipendentemente dalla qualità della garanzia, dai prezzi soddisfatti, dalla consegna rapida, dalla comunicazione puntuale, dall'imballaggio soddisfatto, dai termini di pagamento facili, dai migliori termini di spedizione, dal servizio post-vendita ecc. Presentiamo uno- interrompere il servizio e la migliore affidabilità per ogni nostro cliente. Lavoriamo duramente con i nostri clienti, colleghi, lavoratori per creare un futuro migliore.
Legenda e mappa fisica
Materiale dei componenti
specifica del materiale
NO. | Parte | Materiale | QUANTITÀ |
1 | CORPO | PVC | 1 |
2 | O-ring dello stelo | EPDM,FPM(NBR) | 1 |
3 | STELO | OTTONE | 1 |
4 | PALLA | PLACCATURA ABS CROMATA | 1 |
5 | GUARNIZIONE DELLA SEDILE | TPE,TPVC,TPO | 2 |
6 | MANIGLIA | SS201 | 1 |
7 | BULLONE | SS201 | 1 |
Tabella comparativa dei parametri delle dimensioni del modello
DIMENSIONE | Unità | |||||||||||
MODELLO | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
MISURARE | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | Pollice | ||
thd./in | TNP | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
JIS | I | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89,6 | 114.7 | mm | ||
d2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37.57 | 47.54 | 59.44 | 75,87 | 88,83 | 113,98 | mm | ||
ANSI | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
d1 | 21.54 | 26.87 | 33,65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114,76 | mm | ||
d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72,85 | 88,7 | 114.07 | mm | ||
DIN | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
d | 15 | 19 | 24 | 30 | 34 | 45 | 55 | 70 | 85 | mm | ||
H | 37 | 55 | 66 | 73 | 81 | 91 | 99 | 121 | 134 | mm | ||
A | 68 | 80 | 94 | 100 | 110 | 136 | 170 | 210 | 236 | mm | ||
L | 77 | 91 | 103 | 111 | 123 | 146 | 178 | 210 | 255 | mm | ||
D | 32 | 37,5 | 44 | 52 | 60 | 74 | 93 | 110 | 135 | mm |
"Basarsi sul mercato interno ed espandere il business all'estero" è la nostra strategia di potenziamento per la nuova protezione UV compatta per valvola a sfera in PVC compatta cinese professionale con vendite calde filettate o con presa. Diamo sinceramente il benvenuto ai rivenditori nazionali ed esteri che telefonano, chiedono lettere o inviano richieste di informazioni alla vegetazione negoziare, ti presenteremo prodotti di buona qualità e l'assistenza più entusiasta, guardiamo avanti al tuo check-out e alla tua collaborazione.
Valvola a sfera UPVC cinese professionale in Cina, valvola a sfera compatta in PVC, siamo stati molto responsabili per tutti i dettagli sull'ordine dei nostri clienti, indipendentemente dalla qualità della garanzia, prezzi soddisfatti, consegna rapida, comunicazione puntuale, imballaggio soddisfatto, termini di pagamento facili, migliore spedizione termini, servizio post-vendita ecc. Presentiamo un servizio unico e la migliore affidabilità a tutti i nostri clienti. Lavoriamo duramente con i nostri clienti, colleghi, lavoratori per creare un futuro migliore.